| Глобинська міська лікарня (ЄДРПОУ: 01999224) | ||||||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 02.10.2025) | ||||||||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Деталізація | Категорія надходження | Категорія розподілу | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АМБІТ | флакони | ФЛ | 450 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-02 | 11,2 | 5040 | |
| 2 | АМБРОКСОЛ | амбпули | АМП | 610 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-07 | 15,69 | 9570,9 | |
| 3 | АМІЦИЛ | флакони | ФЛ | 925 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2025-11 | 140,98 | 130406,5 | |
| 4 | АМЛОДИПІН | Таблетки | ТАБ | 1500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-09 | 25,5 | 38250 | |
| 5 | АМЛОДИПІН | Таблетки | ТАБ | 1500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-09 | 16,1 | 24150 | |
| 6 | АНАЛЬГІН | амбпули | АМП | 1000 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-11 | 5,4 | 5400 | |
| 7 | АНАПІРОН | флакони | ФЛ | 435 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-08 | 64,03 | 27853,05 | |
| 8 | АРИТМІЛ | амбпули | АМП | 100 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-05 | 14,97 | 1497 | |
| 9 | АУРОТАЗ-Р | флакони | ФЛ | 500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-01 | 102,46 | 51230 | |
| 10 | БІСОПРОЛ | Таблетки | ТАБ | 1350 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-05 | 1,77 | 2389,5 | |
| 11 | БІСОПРОЛ | Таблетки | ТАБ | 1597 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-04 | 0,97 | 1549,09 | |
| 12 | БІСОПРОЛ | Таблетки | ТАБ | 1200 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-04 | 1,23 | 1476 | |
| 13 | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ | флакони | АМП | 70 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2026-10 | 21,11 | 1477,7 | |
| 14 | ГЕМОТРАН | амбпули | АМП | 250 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-03 | 5,45 | 1362,5 | |
| 15 | ГЕПАРИН-ІНДАР | флакони | ФЛ | 100 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-06 | 101,08 | 10108 | |
| 16 | ГЛЮКОЗА | флакони | ФЛ | 28 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-05 | 51,43 | 1440,04 | |
| 17 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | амбпули | АМП | 50 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-06 | 21,71 | 1085,5 | |
| 18 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | флакони | ФЛ | 368 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-01 | 28,9 | 10635,2 | |
| 19 | ДЕКСАМЕТАЗОН | амбпули | АМП | 710 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2030-04 | 5,45 | 3869,5 | |
| 20 | ДИКЛОФЕНАК | амбпули | 600 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-11 | 11,16 | 6696 | ||
| 21 | ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ | амбпули | АМП | 960 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-11 | 7,6 | 7296 | |
| 22 | ДРОТАВЕРИН | амбпули | АМП | 365 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-07 | 8,72 | 3182,8 | |
| 23 | ЕНАЛАПРИЛ | Таблетки | ТАБ | 300 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-02 | 0,56 | 168 | |
| 24 | ЕНАЛАПРИЛ | Таблетки | ТАБ | 800 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-02 | 1,25 | 1000 | |
| 25 | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | Таблетки | ТАБ | 1500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-01 | 0,78 | 1170 | |
| 26 | ЕНАЛОЗИД МОНО | Таблетки | ТАБ | 1000 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-03 | 1,44 | 1440 | |
| 27 | ЕТАМЗИЛАТ | амбпули | АМП | 90 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-01 | 4,91 | 441,9 | |
| 28 | ЕУФІЛІН-Н 200 | амбпули | АМП | 860 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-05 | 6,7 | 5762 | |
| 29 | ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ | Таблетки | ТАБ | 950 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-05 | 1,5 | 1425 | |
| 30 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | амбпули | 10 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-02 | 16,16 | 161,6 | ||
| 31 | КОРВАЗАН | Таблетки | ТАБ | 1500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-03 | 2,82 | 4230 | |
| 32 | КОРВАЗАН | Таблетки | ТАБ | 600 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2026-10 | 3,68 | 2208 | |
| 33 | КОРГЛІКОН | амбпули | АМП | 30 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-09 | 6,09 | 182,7 | |
| 34 | КОРІОЛ | Таблетки | ТАБ | 980 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-10 | 6,85 | 6713 | |
| 35 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | флакони | ФЛ | 400 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-07 | 133,6 | 53440 | |
| 36 | ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я | Таблетки | ТАБ | 300 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-02 | 1,05 | 315 | |
| 37 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | амбпули | АМП | 1240 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2030-02 | 5,11 | 6336,4 | |
| 38 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | Таблетки | ТАБ | 880 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-12 | 1,62 | 1425,6 | |
| 39 | МЕТРОНІДАЗОЛ | флакони | ФЛ | 400 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-07 | 47,49 | 18996 | |
| 40 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | флакони | ФЛ | 2755 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-12 | 31,01 | 85432,55 | |
| 41 | ОМЕПРАЗОЛ | флакони | ШТ | 200 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-03 | 78,48 | 15696 | |
| 42 | ОМЕПРОТЕКТ | флакони | ФЛ | 78 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-02 | 128,17 | 9997,26 | |
| 43 | ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД | амбпули | АМП | 210 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-03 | 6,29 | 1320,9 | |
| 44 | ПЛАСТИР | Пластир на полімерній основі 2,5*5 | ШТ | 172 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-06 | 6,8 | 1169,6 | |
| 45 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | амбпули | АМП | 280 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-09 | 11,33 | 3172,4 | |
| 46 | РЕОДАР | флакони | ФЛ | 663 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-04 | 128,4 | 85129,2 | |
| 47 | РІНГЕРА РОЗЧИН | флакони | ФЛ | 54 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-12 | 20,66 | 1115,64 | |
| 48 | СИСТЕМА | Система ПР | ШТ | 2750 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-04 | 9 | 24750 | |
| 49 | СМУЖКИ ІНДИКАТОРНІ | 132*20 | ШТ | 16000 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-04 | 180,98 | 2895680 | |
| 50 | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | Таблетки | ТАБ | 900 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-11 | 3,88 | 3492 | |
| 51 | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | Таблетки | ТАБ | 840 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-11 | 2,22 | 1864,8 | |
| 52 | ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ’Я | амбпули | ШТ | 210 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-12 | 6,97 | 1463,7 | |
| 53 | ТРОМБОНЕТ | Таблетки | ТАБ | 960 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2026-12 | 2,6 | 2496 | |
| 54 | ФЛЕНОКС | шприци | ШПРИЦ-РУЧКА | 541 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-04 | 116,94 | 63264,54 | |
| 55 | ФЛОРАЗІД | амбпули | АМП | 60 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2026-07 | 240,46 | 14427,6 | |
| 56 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | амбпули | АМП | 810 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-11 | 4,81 | 3896,1 | |
| 57 | ХЛОРГЕКСИДИН | флакони | ФЛ | 80 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2028-04 | 13,78 | 1102,4 | |
| 58 | ЦЕФАЗОЛІН | флакони | ФЛ | 270 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-08 | 25,57 | 6903,9 | |
| 59 | ЦЕФОТРИН | флакони | ФЛ | 500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-10 | 293,58 | 146790 | |
| 60 | ЦЕФТРІАКСОН | флакони | ФЛ | 300 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-07 | 23,49 | 7047 | |
| 61 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | амбпули | АМП | 500 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2026-06 | 7,62 | 3810 | |
| 62 | ШПРИЦ | шприци 5 | ШПРИЦ | 2650 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2027-12 | 3,6 | 9540 | |
| 63 | ШПРИЦ | шприци 10 | ШПРИЦ | 2200 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-04 | 3 | 6600 | |
| 64 | ШПРИЦ | шприци 20 | ШТ | 3000 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-04 | 4 | 12000 | |
| 65 | ШПРИЦ | шприци 120мл | ШТ | 125 | Загальна категорія надходження | Для загального використання | 2029-04 | 31 | 3875 | |
наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 02.10.2025
02.10.2025 | Прокоментуй!
